Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
FONTAINEBLEAU_JUMPBOST2_2009 | 08/10/2009 | PRO 2 VITESSE 1M30 | 66 | BARTIN VINCENT | |||||
JUMPBOST_2009 | 10/05/2009 | SILVER TOUR 1M25 | 478 | BARTIN VINCENT | |||||
JUMPBOST_2009 | 10/05/2009 | SILVER TOUR 1M25 | 477 | BARTIN VINCENT | |||||
JUMPBOST_2009 | 09/05/2009 | SILVER TOUR 1M30 | 477 | BARTIN VINCENT | |||||
JUMPBOST_2009 | 09/05/2009 | SILVER TOUR 1M30 | 478 | BARTIN VINCENT | |||||
JUMPBOST_2009 | 08/05/2009 | SILVER TOUR 1M20 | 477 | BARTIN VINCENT | |||||
JUMPBOST_2009 | 08/05/2009 | SILVER TOUR 1M30 | 478 | BARTIN VINCENT |
<< Précédent | |