Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
LETOUQUET_2001CSI_J&E- | 01/07/2001 | CSI ENFANTS CAT-A | 236 | BETTENDORF CHARLOTTE | |||||
LETOUQUET_2001CSI_J&E- | 01/07/2001 | CSI-CHILDREN | 237 | BETTENDORF CHARLOTTE | |||||
LETOUQUET_2001CSI_J&E- | 01/07/2001 | CSI-CHILDREN | 237 | BETTENDORF CHARLOTTE | |||||
LETOUQUET_2001CSI_J&E- | 30/06/2001 | CSI-ENFANTS CAT-A | 236 | BETTENDORF CHARLOTTE | |||||
LETOUQUET_2001CSI_J&E- | 30/06/2001 | CSI-J CAT-A | 237 | BETTENDORF CHARLOTTE | |||||
LETOUQUET_2001CSI_J&E- | 30/06/2001 | CSI-J CAT-A | 237 | BETTENDORF CHARLOTTE | |||||
LETOUQUET_2001CSI_J&E- | 29/06/2001 | CSI ENFANTS CAT-A | 236 | BETTENDORF CHARLOTTE | |||||
LETOUQUET_2001CSI_J&E- | 29/06/2001 | CSI ENFANTS CAT-A | 237 | BETTENDORF CHARLOTTE |
<< Précédent | |