Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
BARBIZON-2003-N1- | 01/03/2003 | VITESSE 1,30 M PRO1 | 71 | DE ROTHSCHILD ALEXANDRE | |||||
BARBIZON-N2-2001 | 29/04/2001 | B2-OPEN-B | 40 | DE ROTHSCHILD ALEXANDRE | |||||
BARBIZON-N2-2001 | 29/04/2001 | B2-OPEN-B | 9 | DE ROTHSCHILD ALEXANDRE | |||||
BARBIZON-N2-2001 | 28/04/2001 | D2 | 112 | DE ROTHSCHILD ALEXANDRE | |||||
BARBIZON-N2-2001 | 28/04/2001 | D2 | 82 | DE ROTHSCHILD ALEXANDRE | |||||
FONTAINEBLEAU-N1-2001- | 16/04/2001 | GP-B1-BRG | 58 | DE ROTHSCHILD ALEXANDRE | |||||
FONTAINEBLEAU-N1-2001- | 16/04/2001 | GP-B1 | 58 | DE ROTHSCHILD ALEXANDRE | |||||
FONTAINEBLEAU-N1-2001- | 15/04/2001 | B2-OPEN | 43 | DE ROTHSCHILD ALEXANDRE | |||||
FONTAINEBLEAU-N1-2001- | 15/04/2001 | B2-OPEN | 13 | DE ROTHSCHILD ALEXANDRE | |||||
FONTAINEBLEAU-N1-2001- | 14/04/2001 | B4 | 22 | DE ROTHSCHILD ALEXANDRE | |||||
FONTAINEBLEAU-N1-2001- | 14/04/2001 | B2-OPEN | 49 | DE ROTHSCHILD ALEXANDRE | |||||
FONTAINEBLEAU-N1-2001- | 14/04/2001 | B2-OPEN | 18 | DE ROTHSCHILD ALEXANDRE | |||||
FONTAINEBLEAU-N1-2001- | 14/04/2001 | B4 | 52 | DE ROTHSCHILD ALEXANDRE |
<< Précédent | |