| Page 2 / 2 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| AUVERS-CSI-2003- | 11/04/2003 | JUNIORS A | 47 | DECROIX GAETAN |
|
||||
| LETOUQUET_CSIJ_2000- | 02/07/2000 | CSIJ-B | 72 | DECROIX GAETAN |
|
||||
| LETOUQUET_CSIJ_2000- | 02/07/2000 | CSIJ-B | 72 | DECROIX GAETAN |
|
||||
| LETOUQUET_CSIJ_2000- | 02/07/2000 | CSIJ-B | 73 | DECROIX GAETAN |
|
||||
| LETOUQUET_CSIJ_2000- | 01/07/2000 | CSIJ-B | 72 | DECROIX GAETAN |
|
||||
| LETOUQUET_CSIJ_2000- | 01/07/2000 | CSIJ-B | 73 | DECROIX GAETAN |
|
||||
| LETOUQUET_CSIJ_2000- | 01/07/2000 | CSIJ-B | 72 | DECROIX GAETAN |
|
||||
| LETOUQUET_CSIJ_2000- | 01/07/2000 | CSIJ-B | 73 | DECROIX GAETAN |
|
||||
| << Précédent | |