Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GDE-SEMAINE-2000- | 06/09/2000 | 4ANS CLASSIQUES | 1285 | DELBENDE OLIVIER | |||||
GDE-SEMAINE-2000- | 04/09/2000 | 4ANS CLASSIQUES | 1285 | DELBENDE OLIVIER | |||||
FONTAINEBLEAU_CF_SENIORS_1992 | 01/10/1992 | CHPT 2EME CATEGORIE ÉTAPE 2A | 22 | DELBENDE OLIVIER | |||||
FONTAINEBLEAU_CF_SENIORS_1992 | 01/10/1992 | CHPT 2EME CATEGORIE ÉTAPE 2B | 22 | DELBENDE OLIVIER | |||||
FONTAINEBLEAU_CF_SENIORS_1992 | 30/09/1992 | CHPT 2EME CATEGORIE ÉTAPE 1 | 22 | DELBENDE OLIVIER | |||||
GDE-SEMAINE-2000- | 02/09/2000 | CYCLE LIBRE 1ÈRE ANNÉE | 702 | DELBENDE PATRICK | |||||
GDE-SEMAINE-2000- | 02/09/2000 | CYCLE LIBRE-1ÈRE ANNÉE | 702 | DELBENDE PATRICK |
<< Précédent | |