Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
CREIF1_2010 | 13/06/2010 | P18-B1 | 2 | DEVILLE ALEXANDRA | |||||
CREIF1_2010 | 12/06/2010 | P16-B1 | 1 | DEVILLE ALEXANDRA | |||||
FONTAINEBLEAU_BIP_2010 | 18/04/2010 | B1 PONAM | 7 | DEVILLE ALEXANDRA | |||||
FONTAINEBLEAU_BIP_2010 | 17/04/2010 | B1 PONAM | 8 | DEVILLE ALEXANDRA | |||||
FONTAINEBLEAU_BIP_2010 | 16/04/2010 | B1 PONAM | 7 | DEVILLE ALEXANDRA | |||||
BARBIZON_PONEYS_2009 | 19/09/2009 | B3 | 2 | DEVILLE ALEXANDRA | |||||
BARBIZON_PONEYS_2009 | 19/09/2009 | B3 | 9 | DEVILLE ALEXANDRA | |||||
BORY_PONEY_2009 | 24/05/2009 | ÉP.28 CLUB A1 | 12 | DEVILLE ALEXANDRA | |||||
BORY_PONEY_2009 | 24/05/2009 | ÉP.39 PO B3 | 5 | DEVILLE ALEXANDRA | |||||
BORY_PONEY_2009 | 22/05/2009 | ÉPREUVE 20 PO B3 G | 8 | DEVILLE ALEXANDRA | |||||
BORY_PONEY_2009 | 22/05/2009 | ÉP.12 CLUB_A2 | 3 | DEVILLE ALEXANDRA | |||||
BORY_PONEY_2009 | 21/05/2009 | ÉPREUVE 8 PO B3 PREP | 3 | DEVILLE ALEXANDRA | |||||
BORY_PONEY_2009 | 21/05/2009 | ÉP.5 CLUB_A1 | 4 | DEVILLE ALEXANDRA |
<< Précédent | |