Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
BARBIZON-CSIJ2-2006 | 30/09/2006 | PRIX GENERALI ASSRANCESS | S116 | DUMAS MYRIAM | |||||
BARBIZON-CSIJ2-2006 | 29/09/2006 | PRIX NOVOTEL | 116 | DUMAS MYRIAM | |||||
BARBIZON-CSIJE-2006 | 02/04/2006 | PRIX ROYAL HORSE | 19 | DUMAS MYRIAM | |||||
BARBIZON-CSIJE-2006 | 01/04/2006 | PRIX GENERALI ASSURANCES | 19 | DUMAS MYRIAM | |||||
GENERALI_OPEN_DE_FRANCE-2003-CLUB- | 18/07/2003 | CSO E2 ESPOIR ETAPE2 | 181 | DUMAS PAULINE | |||||
GENERALI_OPEN_DE_FRANCE-2003-CLUB- | 16/07/2003 | CSO E2 ESPOIR | 181 | DUMAS PAULINE | |||||
LETOUQUET_CF2000_3-4EM- | 07/07/2000 | CF 3È.CAT.ENTREPRISE-ÉTAPE2- | 29 | DUMAS REMI | |||||
LETOUQUET_CF2000_3-4EM- | 06/07/2000 | CF 3È.CAT.ENTREPRISE-ÉTAPE1- | 29 | DUMAS REMI | |||||
GDE-SEMAINE-2004- | 29/08/2004 | CL3 FINALE | 933 | DUMAS REMI JULIEN | |||||
GDE-SEMAINE-2004- | 28/08/2004 | CL3 ETAPE 1 | 933 | DUMAS REMI JULIEN | |||||
GENERALI-OPEN-PONEY-2004- | 09/07/2004 | CSO D3P MINIME ÉTAP1 | 127 | DUMAS SOPHIE |
<< Précédent | |