Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GDE-SEMAINE-2004- | 28/08/2004 | CL2 1ÈRE ÉPREUVE (6) | 889 | FAIVRE SERGE | |||||
GDE-SEMAINE-2004- | 28/08/2004 | CL2 1ÈRE ÉPREUVE (5) | 709 | FAIVRE SERGE | |||||
GDE-SEMAINE-2004- | 28/08/2004 | CL1 1ÈRE ÉPREUVE(4) | 461 | FAIVRE SERGE | |||||
NANTES-N1-2001- | 03/02/2001 | B1-GP | 6 | FAIVRE SERGE | |||||
NANTES-N1-2001- | 03/02/2001 | B1-GP | 24 | FAIVRE SERGE | |||||
NANTES-N1-2001- | 02/02/2001 | B2 | 7 | FAIVRE SERGE | |||||
NANTES-N1-2001- | 02/02/2001 | B2 | 37 | FAIVRE SERGE |
<< Précédent | |