Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
LETOUQUET_CSIJ_2000- | 01/07/2000 | CSIJ-B | 3 | FAVA LAURENT | |||||
LETOUQUET_CSIJ_2000- | 01/07/2000 | CSIJ-B | 22 | FAVA LAURENT | |||||
LETOUQUET_CSIJ_2000- | 01/07/2000 | CSIJ-B | 3 | FAVA LAURENT | |||||
BARBIZON-NAL2-2000- | 30/04/2000 | C4 | 28 | FAVA LAURENT | |||||
BARBIZON-NAL2-2000- | 30/04/2000 | C1 | 25 | FAVA LAURENT | |||||
BARBIZON-NAL2-2000- | 29/04/2000 | C4 | 25 | FAVA LAURENT | |||||
BARBIZON-NAL2-2000- | 29/04/2000 | B2 OPEN | 30 | FAVA LAURENT | |||||
BARBIZON-N2-1999- | 30/04/1999 | A3- | 4 | FAVA LAURENT | |||||
LETOUQUET_CFJ_1996 | 19/07/1996 | BENJAMIN ÉTAPE 2 | 20 | FAVA LAURENT | |||||
LETOUQUET_CFJ_1996 | 18/07/1996 | BENJAMIN ÉTAPE 1 | 20 | FAVA LAURENT | |||||
ROYAN-CSI-2005- | 31/07/0005 | LAMICELL-ÉTAPE3 | 4 | FAVA LAURENT | |||||
ROYAN-CSI-2005- | 30/07/0005 | LAMICELL-ÉTAPE2 | 8 | FAVA LAURENT | |||||
ROYAN-CSI-2005- | 29/07/0005 | LAMICELL-ÉTAPE1 | 8 | FAVA LAURENT |
<< Précédent | |