Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
LETOUQUET_2001CSIC-VÉT- | 05/07/2001 | CSI.C | 190 | GENESTE ERIC | |||||
LETOUQUET_2001CSIC-VÉT- | 05/07/2001 | CSI.C | 190 | GENESTE ERIC | |||||
LETOUQUET_2001CSIC-VÉT- | 05/07/2001 | CSI.C | 191 | GENESTE ERIC | |||||
LETOUQUET_2001CSIC-VÉT- | 05/07/2001 | CSI.C-BRG | 191 | GENESTE ERIC | |||||
FONTAINEBLEAU-JUMP-BOST-2001- | 20/05/2001 | CSI-C | 109 | GENESTE ERIC | |||||
FONTAINEBLEAU-JUMP-BOST-2001- | 19/05/2001 | CSI-C | 109 | GENESTE ERIC | |||||
FONTAINEBLEAU-JUMP-BOST-2001- | 18/05/2001 | CSI-C | 109 | GENESTE ERIC | |||||
FONTAINEBLEAU-N1-2001- | 16/04/2001 | GP-B1-BRG | 50 | GENESTE ERIC | |||||
FONTAINEBLEAU-N1-2001- | 16/04/2001 | GP-B1 | 50 | GENESTE ERIC | |||||
FONTAINEBLEAU-N1-2001- | 15/04/2001 | B2-OPEN | 77 | GENESTE ERIC | |||||
FONTAINEBLEAU-N1-2001- | 14/04/2001 | A2-OPEN | 78 | GENESTE ERIC | |||||
FONTAINEBLEAU-N1-2001- | 14/04/2001 | B2-OPEN | 73 | GENESTE ERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 05/09/1998 | 5ANS-F-ÉTAPE2- | 1691 | GENESTE ERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 04/09/1998 | 5ANS-F-ÉTAPE1- | 1691 | GENESTE ERIC | |||||
BORY_CSI1_2009 | 1/06/2009 | CSI 1M30 | 152 | GENESTE ERIC ERIC |
<< Précédent | |