Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
MEETING_PROPRIETAIRES_2014 | 08/08/2014 | AMATEUR3 SENIOR ETAPE 1 | 10 | HUBERT MATHIEU | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2013 | 24/07/2013 | HUNTER CLUB PONEY1 MINIME 2 | 37 | HUBERT SABRAN | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2013 | 23/07/2013 | HUNTER CLUB PONEY1 MINIME 1 | 37 | HUBERT SABRAN | |||||
BARBIZON-NAL2-2000- | 29/04/2000 | C2 OPEN | 47 | HUBERT SEVERINE | |||||
SALON_PARIS_2015 | 30/11/2015 | CFI CLUB1 ÉTAPE 1 | 20 | HUBERT SONIA | |||||
SALON_PARIS_2015 | 30/11/2015 | CFI CLUB1 ÉTAPE 2 | 20 | HUBERT SONIA | |||||
FONTAINEBLEAU_SHF1_2010 | 07/04/2010 | 6ANS A1 | 56 | HUBERT THIROUIN | |||||
BARBIZON2_PRO-AM_2010 | 20/03/2010 | PRO3 GP 1M20 | 21 | HUBERT THIROUIN | |||||
GENERALI-OPEN-CLUBS-2005- | 24/07/2005 | E2 SENIOR PLUS ÉTAPE2 | 18 | HUBERT VALERIE | |||||
GENERALI-OPEN-CLUBS-2005- | 23/07/2005 | E2 SENIOR PLUS ÉTAPE1 | 18 | HUBERT VALERIE | |||||
LAMOTTE-CLUBS-2006 | 23/07/2006 | E2 SENIORS PLUS ÉPREUVE 2 | 066 | HUBERT VOISIN |
<< Précédent | |