| Page 2 / 2 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| BIP_NAT_PON_2011 | 16-04-2011 | EP 16 PONAM 2 | 17 | LA ROSA HUGO |
|
||||
| BIP_NAT_PON_2011 | 16-04-2011 | EP 30 PONAM C1 | 3 | LA ROSA HUGO |
|
||||
| BIP_NAT_PON_2011 | 15-04-2011 | EP 05 PONAM 2 | 58 | LA ROSA HUGO |
|
||||
| SALON_PARIS_2015 | 02/12/2015 | CFI CARROUSEL PONEYS | 2 | LA SAVANE DE DHUISY |
|
||||
| LAMOTTE-CLUBS-2007 | 20/07/2007 | E1 EQUIPE II | 0a28 | LA TANIERE |
|
||||
| LAMOTTE-CLUBS-2007 | 19/07/2007 | E1 EQUIPE I | 0a28 | LA TANIERE |
|
||||
| LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 23/07/2008 | CLUB2 EQUIPE EXCELLENCE 1 | 002 | LA TANIERE 1 |
|
||||
| LAMOTTE-CLUBS-2007 | 22/07/2007 | E2 EQUIPE ELITE II | 0a23 | LA TANIERE 1 |
|
||||
| LAMOTTE-CLUBS-2007 | 21/07/2007 | E2 EQUIPE ELITE I | 0a23 | LA TANIERE 1 |
|
||||
| GRAND_PRIX_CLASSIC7_2015 | 02/08/2015 | EP15 PRÉPARATOIRE (1,00 M) | 12 | LA TORRE SABRINA |
|
||||
| GRAND_PRIX_CLASSIC7_2015 | 02/08/2015 | EP15 PRÉPARATOIRE (1,00 M) | 37 | LA TORRE SABRINA |
|
||||
| BIP_NATIONAL_2013 | 13/04/2013 | EP11 CYCLE LIBRE 1ÈRE ANNÉE 5 ANS | 16 | LA TORRE SABRINA |
|
||||
| GENERALI_OPEN_DE_FRANCE-2003-CLUB- | 19/07/2003 | CSO E1-EQUIPE | 72 | LA VALETTE CE |
|
||||
| << Précédent | |