Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GDE-SEMAINE-2006 | 27/08/2006 | CL2 5 ANS PETITE FINALE | 695 | LAURENT CECILE | |||||
GDE-SEMAINE-2006 | 26/08/2006 | CL2 5 ANS I | 695 | LAURENT CECILE | |||||
CHANTILLY-NAT-2005- | 23/04/2005 | VITESSE 1,20 M AM3 | 86 | LAURENT CECILE | |||||
CHANTILLY-NAT-2005- | 23/04/2005 | VITESSE 1,20 M AM3 | 10 | LAURENT CECILE | |||||
BARBIZON-CRE-2003 | 14/06/2003 | AMATEUR 3-CRITERIUM ET EDE | 76 | LAURENT CECILE | |||||
ALENCON-I-2001- | 10/11/2001 | C2 OPEN | 18 | LAURENT CECILE | |||||
ALENCON-I-2001- | 09/11/2001 | C3 | 38 | LAURENT CECILE | |||||
GDE-SEMAINE-2000- | 02/09/2000 | CYCLE LIBRE 1ÈRE ANNÉE | 773 | LAURENT CECILE | |||||
GDE-SEMAINE-2000- | 02/09/2000 | CYCLE LIBRE-1ÈRE ANNÉE | 773 | LAURENT CECILE | |||||
BORY_CSI1_2009 | 1/06/2009 | CSI 1M30 | 42 | LAURENT CECILE CECILE |
<< Précédent | |