Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
CSIV-LA-BAULE-2005- | 29/05/2005 | CDN1 | 49 | LEGUE CHRISTOPHE | |||||
CSIV-LA-BAULE-2005- | 28/05/2005 | CSIV | 050 | LEGUE CHRISTOPHE | |||||
CSIV-LA-BAULE-2005- | 28/05/2005 | CSIV | 050 | LEGUE CHRISTOPHE | |||||
CSIV-LA-BAULE-2005- | 28/05/2005 | CSIV-GRD PRIX LONGINES | 049 | LEGUE CHRISTOPHE | |||||
CSIV-LA-BAULE-2005- | 28/05/2005 | CSIV-GRD PRIX LONGINES | 049 | LEGUE CHRISTOPHE | |||||
CSIV-LA-BAULE-2005- | 27/05/2005 | CSIV | 050 | LEGUE CHRISTOPHE | |||||
CSIV-LA-BAULE-2005- | 27/05/2005 | CSIV | 049 | LEGUE CHRISTOPHE | |||||
BARBIZON-N2-2001 | 28/04/2001 | C2-OPEN-B | 22 | LEGUE CHRISTOPHE | |||||
BORY_CSI2_2009 | 06/06/2009 | AMATEUR 1M15 | 319 | LEGUE CHRISTOPHE CHRISTOPHE | |||||
BORY_CSI1_2009 | 30/05/2009 | AMATEURS BARRAGE 1M15 | 419 | LEGUE CHRISTOPHE CHRISTOPHE | |||||
BORY_CSI1_2009 | 30/05/2009 | AMATEURS 1M15 | 419 | LEGUE CHRISTOPHE CHRISTOPHE |
<< Précédent | |