Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
FONTAINEBLEAU-2000-SHF1- | 04/04/2000 | 5ANS B1 | 39 | SANCEAU ERIC | |||||
FONTAINEBLEAU-2000-SHF1- | 04/04/2000 | 5ANS A2 | 52 | SANCEAU ERIC | |||||
FONTAINEBLEAU-2000-SHF1- | 04/04/2000 | 5ANS A2 | 103 | SANCEAU ERIC | |||||
FONTAINEBLEAU-2000-SHF1- | 03/04/2000 | 5ANSA1 | 103 | SANCEAU ERIC | |||||
FONTAINEBLEAU-2000-SHF1- | 03/04/2000 | 5ANSA1 | 52 | SANCEAU ERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 06/09/1998 | 5ANS-FINALE- | 1489 | SANCEAU ERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 05/09/1998 | ÉTALON 7ANS-BARRAGE | 2002 | SANCEAU ERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 05/09/1998 | ÉTALON 7ANS- | 2002 | SANCEAU ERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 04/09/1998 | 5ANS-M-ÉTAPE2- | 1489 | SANCEAU ERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 03/09/1998 | 5ANS-M-ÉTAPE1- | 1489 | SANCEAU ERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 01/09/1998 | 4ANS-F-ÉTAPE1- | 1081 | SANCEAU ERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1997- | 05/09/1997 | 6ANS-M-ÉTAPE2- | 1725 | SANCEAU ERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1997- | 04/09/1997 | 6ANS-M-ÉTAPE1- | 1725 | SANCEAU ERIC |
<< Précédent | |