| Page 3 / 3 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| FONTAINEBLEAU_CFJ_1993 | 24/07/1993 | BENJAMIN ÉTAPE 2 BARRAGE | 47 | BAILLET ISABELLE |
|
||||
| FONTAINEBLEAU_CFJ_1993 | 23/07/1993 | BENJAMIN ÉTAPE 1 | 47 | BAILLET ISABELLE |
|
||||
| ROYAN-CSI-2005- | 31/07/0005 | LAMICELL-ÉTAPE3 | 8 | BAILLET ISABELLE |
|
||||
| ROYAN-CSI-2005- | 30/07/0005 | LAMICELL-ÉTAPE2 | 3 | BAILLET ISABELLE |
|
||||
| ROYAN-CSI-2005- | 29/07/0005 | LAMICELL-ÉTAPE1 | 3 | BAILLET ISABELLE |
|
||||
| LETOUQUET_CFJ_1996 | 21/07/1996 | MINIMES 4ÉME CATEGORIE ÉTAPE 2 BARRAGE | 56 | BAILLET JONATHAN |
|
||||
| LETOUQUET_CFJ_1996 | 21/07/1996 | MINIMES 4ÉME CATEGORIE ÉTAPE 2 | 56 | BAILLET JONATHAN |
|
||||
| LETOUQUET_CFJ_1996 | 19/07/1996 | MINIMES 4ÉME CATEGORIE ÉTAPE 1 | 56 | BAILLET JONATHAN |
|
||||
| << Précédent | |