Page 3 / 3 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
HARDELOT-CSI-2001- | 08/04/2001 | CSI-C | 070 | FRANQUET BENEDICTE | |||||
HARDELOT-CSI-2001- | 07/04/2001 | CSI-C | 069 | FRANQUET BENEDICTE | |||||
HARDELOT-CSI-2001- | 07/04/2001 | CSI-C | 070 | FRANQUET BENEDICTE | |||||
HARDELOT-CSI-2001- | 06/04/2001 | CSI-C | 069 | FRANQUET BENEDICTE | |||||
HARDELOT-CSI-2001- | 06/04/2001 | CSI-C | 070 | FRANQUET BENEDICTE | |||||
BORY_CSI1_2009 | 31/05/2009 | CSI 1M30 | 180 | FRANQUET BENEDICTE BENEDICTE | |||||
BORY_CSI1_2009 | 30/05/2009 | CSI 1M25 | 180 | FRANQUET BENEDICTE BENEDICTE | |||||
BERCHERES_JC_2012 | 18/04/2012 | CC 5 ANS B2 | 7 | FRANQUET BERTRAND | |||||
BORY2_CSI_2010 | 29/05/2010 | EP.23 CSI 1M35 | 653 | FRANQUET FRANQUET | |||||
BORY2_CSI_2010 | 28/05/2010 | EP.15 CSI 1M35 | 653 | FRANQUET FRANQUET | |||||
BORY2_CSI_2010 | 28/05/2010 | EP.24 1M40 | 652 | FRANQUET FRANQUET | |||||
BORY2_CSI_2010 | 28/05/2010 | EP.24 1M40 BRG | 652 | FRANQUET FRANQUET |
<< Précédent | |