Page 3 / 3 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
FONTAINEBLEAU-SHF1-2002- | 02/04/2002 | C.CL SHF 5 ANSA-1 | 139 | LAGHOUAG KARIM FLORENT | |||||
BARBIZON-JC-2002- | 28/03/2002 | C.CL 6 ANSA-2 | 23 | LAGHOUAG KARIM FLORENT | |||||
BARBIZON-JC-2002- | 28/03/2002 | C.CL 5 ANSA-2 | 37 | LAGHOUAG KARIM FLORENT | |||||
BARBIZON-JC-2002- | 27/03/2002 | C.CL 6 ANSA-1 | 25 | LAGHOUAG KARIM FLORENT | |||||
BARBIZON-JC-2002- | 27/03/2002 | C.CL 5 ANSA-1 | 48 | LAGHOUAG KARIM FLORENT | |||||
BARBIZON-JC-2002- | 26/03/2002 | C.CL 5 ANSB-2 | 75 | LAGHOUAG KARIM FLORENT | |||||
BARBIZON-JC-2002- | 25/03/2002 | 5ANSB-ÉTAPE1- | 81 | LAGHOUAG KARIM FLORENT | |||||
FONTAINEBLEAU-2000-SHF1- | 05/04/2000 | 5ANS B2 | 38 | LAGHOUAG KARIM FLORENT | |||||
FONTAINEBLEAU-2000-SHF1- | 04/04/2000 | 4ANS HM2 | 80 | LAGHOUAG KARIM FLORENT | |||||
FONTAINEBLEAU-2000-SHF1- | 04/04/2000 | 5ANS B1 | 38 | LAGHOUAG KARIM FLORENT | |||||
FONTAINEBLEAU-2000-SHF1- | 04/04/2000 | 5ANS A2 | 9 | LAGHOUAG KARIM FLORENT | |||||
FONTAINEBLEAU-2000-SHF1- | 03/04/2000 | 5ANSA1 | 9 | LAGHOUAG KARIM FLORENT |
<< Précédent | |