| Page 3 / 3 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| BARBIZON-NAL1-2001- | 06/10/2001 | D2 | 24 | SCHOTSMANS JOFFREY |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-JUN-LIGUE-2001- | 24/06/2001 | MINIMES FINALE | 43 | SCHOTSMANS JOFFREY |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-JUN-LIGUE-2001- | 23/06/2001 | CHPT-MINIMES | 43 | SCHOTSMANS JOFFREY |
|
||||
| BARBIZON-N2-2001 | 30/04/2001 | C1 | 17 | SCHOTSMANS JOFFREY |
|
||||
| BARBIZON-N2-2001 | 29/04/2001 | C1 | 89 | SCHOTSMANS JOFFREY |
|
||||
| LETOUQUET_CFJ_2000- | 26/07/2000 | CF MINIME ÉTAPE1 | 151 | SCHOTSMANS JOFFREY |
|
||||
| LETOUQUET_CFJ_2000- | 26/07/2000 | CF MINIME ÉTAPE2 | 151 | SCHOTSMANS JOFFREY |
|
||||
| LETOUQUET_CFJ_2000- | 26/07/2000 | CF MINIME ÉTAPE2 | 151 | SCHOTSMANS JOFFREY |
|
||||
| BARBIZON-NAL2-2000- | 30/04/2000 | D1 | 46 | SCHOTSMANS JOFFREY |
|
||||
| BARBIZON-NAL2-2000- | 30/04/2000 | D2 | 37 | SCHOTSMANS JOFFREY |
|
||||
| BARBIZON-CSIJE-2005- | 01/04/0205 | JUNIORS A | 31 | SCHOTSMANS JOFFREY |
|
||||
| << Précédent | |