Page 3 / 3 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
BARBIZON-NAL1-2001- | 05/10/2001 | B2 | 4 | SMADJA JEAN | |||||
BARBIZON-NAL1-2001- | 05/10/2001 | B2 | 23 | SMADJA JEAN | |||||
BARBIZON-NAL1-2001- | 05/10/2001 | B2 | 42 | SMADJA JEAN | |||||
BARBIZON-N2-2001 | 29/04/2001 | B2-OPEN-B | 53 | SMADJA JEAN | |||||
BARBIZON-N2-2001 | 29/04/2001 | B2-OPEN-B | 29 | SMADJA JEAN | |||||
BARBIZON-N2-2001 | 29/04/2001 | B2-OPEN-B | 5 | SMADJA JEAN | |||||
BARBIZON-JC-1999- | 30/03/1999 | 5ANSB-ÉTAPE1- | 86 | SMADJA JEAN | |||||
BARBIZON-JC-1999- | 30/03/1999 | 5ANSB-ÉTAPE1- | 131 | SMADJA JEAN | |||||
BARBIZON-JC-1999- | 30/03/1999 | 5ANSB-ÉTAPE2- | 16 | SMADJA JEAN | |||||
BARBIZON-JC-1999- | 30/03/1999 | 5ANSB-ÉTAPE2- | 58 | SMADJA JEAN | |||||
GDE-SEMAINE-1996- | 07/09/1996 | 6 ANS M ÉTAP2 | 1097 | SMADJA JEAN | |||||
GDE-SEMAINE-1996- | 05/09/1996 | 6 ANS M ÉTAP1 | 1097 | SMADJA JEAN | |||||
GDE-SEMAINE-1995- | 08/09/1995 | 5 ANS M 2 | 857 | SMADJA JEAN | |||||
GDE-SEMAINE-1995- | 07/09/1995 | 5 ANS M 1 | 857 | SMADJA JEAN | |||||
BARBIZON-N2-2001 | 28/04/2001 | C2-OPEN-A | 26 | SMADJA PAULINE |
<< Précédent | |