| Page 3 / 3 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| GENERALI-OPEN-CLUBS-2005- | 21/07/2005 | E2 CADET ÉTAPE 2 | 126 | VASSEUR MARY |
|
||||
| GENERALI-OPEN-CLUBS-2005- | 19/07/2005 | E2 CADET ÉTAPE 1 | 126 | VASSEUR MARY |
|
||||
| GENERALI-OPEN-CLUBS-2005- | 21/07/2005 | CSO E2 MINIMES ÉTAPE 2 | 164 | VASSEUR SOLENE |
|
||||
| GENERALI-OPEN-CLUBS-2005- | 19/07/2005 | CSO E2 MINIMES ÉTAPE 1 | 164 | VASSEUR SOLENE |
|
||||
| BARBIZON-CSI-2004- | 01/10/2004 | 1M05-AM3-AM4 | 39 | VASSEUR STEPHANIE |
|
||||
| BARBIZON-N2-1999- | 01/05/1999 | B2 OPEN- | 110 | VASSEUR1 |
|
||||
| << Précédent | |