Page 4 / 4 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
NANTES-CSI-2007 | 28/01/2007 | PRIX CREDIT AGRICOLE | 98 | ANDREAS KNIPPLING | |||||
NANTES-CSI-2007 | 28/01/2007 | PRIX HEXAGONES - CHEVAUX DE 7 ET 8 ANS | 100 | ANDREAS KNIPPLING | |||||
NANTES-CSI-2007 | 28/01/2007 | BRG PRIX CREDIT AGRICOLE | 98 | ANDREAS KNIPPLING | |||||
NANTES-CSI-2007 | 27/01/2007 | PRIX REGION PAYS DE LA LOIRE | 98 | ANDREAS KNIPPLING | |||||
NANTES-CSI-2007 | 26/01/2007 | PRIX ATLANTIC EVENTS | 98 | ANDREAS KNIPPLING | |||||
NANTES-CSI-2007 | 26/01/2007 | 7 ET 8 ANS | 101 | ANDREAS KNIPPLING | |||||
NANTES-CSI-2007 | 26/01/2007 | 7 ET 8 ANS | 100 | ANDREAS KNIPPLING | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2012 | 29/07/2012 | SO CCE CLUB 2 JEUNE CAVALIER EXCELLENCE | 31 | ANDREAS VINOUZE | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2012 | 28/07/2012 | CROSS CCE CLUB2 JEUNE CAVALIER EXCELLENC | 31 | ANDREAS VINOUZE | |||||
BIP_CSIP_2013 | 20/04/2013 | EP06 CSIP 1M20 | 130 | ANDREASSEN ANNETTE HEUM | |||||
BIP_CSIP_2013 | 19/04/2013 | EP02 CSIP 1M20 | 130 | ANDREASSEN ANNETTE HEUM | |||||
LAMOTTE-PONEYS-2006 | 05/07/2006 | D3 PONAM CADET EPREUVE 2 | 169 | ANDREATTA ALEXIA |
<< Précédent | |