Page 4 / 4 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GDE-SEMAINE-1999- | 01/09/1999 | FINALE 4ANS ÉLITES | 1545 | BLANCHARD VINCENT | |||||
GDE-SEMAINE-1999- | 29/08/1999 | CYCLE LIBRE 2ÈA CONSO. | 963 | BLANCHARD VINCENT | |||||
GDE-SEMAINE-1999- | 28/08/1999 | CYCLE LIBRE 2ÈMA ÉTAPE1 | 963 | BLANCHARD VINCENT | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 04/09/1998 | 6ANS-F-ÉTAPE2- | 1848 | BLANCHARD VINCENT | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 04/09/1998 | 5ANS-M-ÉTAPE2- | 1485 | BLANCHARD VINCENT | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 03/09/1998 | 5ANS-M-ÉTAPE1- | 1485 | BLANCHARD VINCENT | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 02/09/1998 | 4ANS-F-CONSO- | 1095 | BLANCHARD VINCENT | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 01/09/1998 | 6ANS-F-ÉTAPE1- | 1848 | BLANCHARD VINCENT | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 01/09/1998 | 4ANS-F-ÉTAPE1- | 1095 | BLANCHARD VINCENT |
<< Précédent | |