Page 4 / 4 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
FONTAINEBLEAU_NATIONAL_2007 | 14/10/2007 | 1,30M PRO1 PRO2 | 30 | BOST MARGAUX | |||||
FONTAINEBLEAU_NATIONAL_2007 | 14/10/2007 | 1,30M PRO1 PRO2 | 55 | BOST MARGAUX | |||||
FONTAINEBLEAU_NATIONAL_2007 | 13/10/2007 | 1,20M PRO2 AM3 | 30 | BOST MARGAUX | |||||
FONTAINEBLEAU-CF-JUNIORS-2007 | 13/07/2007 | CHPT CADETS II | 45 | BOST MARGAUX | |||||
FONTAINEBLEAU-CF-JUNIORS-2007 | 12/07/2007 | CHAMPIONNAT CADETS I | 45 | BOST MARGAUX |
<< Précédent | |