| Page 4 / 4 | |||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| LAMOTTE-CLUBS-2007 | 15/07/2007 | E2 MINIME 2 I | 115 | CINDY TETARD |   | ||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 22/07/2009 | CLUB2 JUNIOR1 EXCELLENCE 2 | 068 | CINDY TOURDOT |   | ||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 21/07/2009 | CLUB2 JUNIOR1 EXCELLENCE 1 | 068 | CINDY TOURDOT |   | ||||
| FONTAINEBLEAU-2001-PONEYS2- | 21/04/2001 | E3 | 14 | CINDY TROTIER |   | ||||
| LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 17/07/2008 | CLUB1 MINIME 2 | 058 | CINDY TRUNTZER |   | ||||
| LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 16/07/2008 | CLUB1 MINIME 1 | 058 | CINDY TRUNTZER |   | ||||
| LAMOTTE-CLUBS-2007 | 15/07/2007 | E2 MINIME 1 I | 149 | CINDY TRUNTZER |   | ||||
| JUMPBOST-CSIC-2002- | 05/05/2002 | CSI-C | 38 | CINDY VAN DER STRATEN |   | ||||
| JUMPBOST-CSIC-2002- | 04/05/2002 | CSI-C | 39 | CINDY VAN DER STRATEN |   | ||||
| JUMPBOST-CSIC-2002- | 03/05/2002 | CSI-C | 38 | CINDY VAN DER STRATEN |   | ||||
| JUMPBOST-CSIC-2002- | 03/05/2002 | CSI-C | 39 | CINDY VAN DER STRATEN |   | ||||
| FONTAINEBLEAU_ETE_2010 | 25/06/2010 | 38 AM2 1M05 | 24 | CINDY VIALATTE |     | ||||
| << Précédent | |
