Page 4 / 4 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GDE-SEMAINE-1995- | 04/09/1995 | 4ANS F 1 | 457 | HERMON CHRISTIAN | |||||
GDE-SEMAINE-1995- | 01/09/1995 | 6 ANS F 2 | 1140 | HERMON CHRISTIAN | |||||
GDE-SEMAINE-1995- | 01/09/1995 | 6 ANS F 1 | 1140 | HERMON CHRISTIAN | |||||
FONTAINEBLEAU_CF_SENIORS_1992 | 03/10/1992 | CRITERIUM 1ERE FINALE 1 | 30 | HERMON CHRISTIAN | |||||
FONTAINEBLEAU_CF_SENIORS_1992 | 01/10/1992 | CRITERIUM 1ERE ÉTAPE 2B | 30 | HERMON CHRISTIAN | |||||
FONTAINEBLEAU_CF_SENIORS_1992 | 01/10/1992 | CRITERIUM 1ERE ÉTAPE 2A | 30 | HERMON CHRISTIAN | |||||
FONTAINEBLEAU_CF_SENIORS_1992 | 30/09/1992 | CRITERIUM 1ERE ÉTAPE 1 | 30 | HERMON CHRISTIAN |
<< Précédent | |