Page 5 / 5 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GDE-SEMAINE-1998- | 01/09/1998 | 4ANS-M-ÉTAPE1- | 1329 | BOILEVIN FREDERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1997- | 05/09/1997 | 6ANS-M-ÉTAPE2- | 1737 | BOILEVIN FREDERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1997- | 04/09/1997 | 6ANS-M-ÉTAPE1- | 1737 | BOILEVIN FREDERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1997- | 03/09/1997 | 4ANS-F-FINALE- | 866 | BOILEVIN FREDERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1997- | 01/09/1997 | 4ANS-F-ÉTAPE1- | 866 | BOILEVIN FREDERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1996- | 07/09/1996 | 6 ANS F ÉTAP2 | 1271 | BOILEVIN FREDERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1996- | 06/09/1996 | 6 ANS F ÉTAP1 | 1271 | BOILEVIN FREDERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1995- | 06/09/1995 | 4ANS F CONSO | 456 | BOILEVIN FREDERIC | |||||
GDE-SEMAINE-1995- | 04/09/1995 | 4ANS F 1 | 456 | BOILEVIN FREDERIC |
<< Précédent | |