Page 6 / 6 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
LAMOTTE-BEUVRON-CFC-2002- | 21/07/2002 | CSO E1 ÉTAPE2 | 121 | QUENTIN WEYMULLER | |||||
LAMOTTE-BEUVRON-CFC-2002- | 19/07/2002 | CSO E1 ÉTAPE1 | 121 | QUENTIN WEYMULLER | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 26/07/2009 | CLUB ELITE SÉNIOR 2 | 009 | QUENTIN YRAETA | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 25/07/2009 | CLUB ELITE SÉNIOR 1 | 009 | QUENTIN YRAETA | |||||
LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 22/07/2008 | CLUB1 JEUNE SENIOR EXCELLENCE 2 | 028 | QUENTIN YRAETA | |||||
LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 22/07/2008 | CLUB1 JEUNE SENIOR EXCELLENCE 1 | 028 | QUENTIN YRAETA | |||||
LAMOTTE-CLUBS-2007 | 20/07/2007 | CCE E1 JUNIOR 2 | 032 | QUENTIN YRAETA | |||||
LAMOTTE-CLUBS-2006 | 20/07/2006 | E1 JUNIOR ÉPREUVE 2 | 157 | QUENTIN YRAETA | |||||
LAMOTTE-CLUBS-2006 | 18/07/2006 | E1 JUNIOR ÉPREUVE 1 | 157 | QUENTIN YRAETA |
<< Précédent | |