Page 6 / 6 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
FONTAINEBLEAU-SHF-I-1999- | 08/04/1999 | 5ANSB-ÉTAPE2- | 15 | RIUS PIERRE | |||||
FONTAINEBLEAU-SHF-I-1999- | 08/04/1999 | 6ANSA-ÉTAPE2- | 66 | RIUS PIERRE | |||||
FONTAINEBLEAU-SHF-I-1999- | 08/04/1999 | 6ANSB-ÉTAPE1- | 21 | RIUS PIERRE | |||||
FONTAINEBLEAU-SHF-I-1999- | 07/04/1999 | 5ANSB-ÉTAPE1- | 15 | RIUS PIERRE | |||||
FONTAINEBLEAU-SHF-I-1999- | 07/04/1999 | 6ANSA-ÉTAPE1- | 66 | RIUS PIERRE | |||||
BARBIZON-JC-1999- | 31/03/1999 | 6ANSA-ÉTAPE1- | 34 | RIUS PIERRE | |||||
BARBIZON-JC-1999- | 01/03/1999 | 6ANSA-ÉTAPE2- | 28 | RIUS PIERRE | |||||
BORY_CSI2_2009 | 07/06/2009 | GRAND PRIX CSI 1M40 | 133 | RIUS PIERRE PIERRE | |||||
BORY_CSI2_2009 | 07/06/2009 | GRAND PRIX CSI 1M40 BARRAGE | 133 | RIUS PIERRE PIERRE | |||||
BORY_CSI2_2009 | 06/06/2009 | CSI 1M30 | 143 | RIUS PIERRE PIERRE | |||||
BORY_CSI2_2009 | 05/06/2009 | CSI 1M25 | 143 | RIUS PIERRE PIERRE | |||||
BORY_CSI2_2009 | 04/06/2009 | CSI 1M25 | 143 | RIUS PIERRE PIERRE |
<< Précédent | |