| Page 6 / 6 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| FONTAINEBLEAU-SHF2-2006 | 17/05/2006 | 6ANS B I | 1 | X... |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-SHF2-2006 | 17/05/2006 | 6 ANS A I | 2 | X... |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-SHF2-2006 | 17/05/2006 | 6ANS B I | 3 | X... |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-SHF2-2006 | 17/05/2006 | 6ANS B I | 4 | X... |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-SHF2-2006 | 16/05/2006 | 5 ANS A I | 3 | X... |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-SHF2-2006 | 16/05/2006 | 5 ANS A I I | 2 | X... |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-SHF2-2006 | 16/05/2006 | 5 ANS A I I | 1 | X... |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-SHF2-2006 | 16/05/2006 | 5ANS B I | 1 | X... |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-SHF2-2006 | 16/05/2006 | 4 ANS MALES II | 1 | X... |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-SHF2-2006 | 16/05/2006 | 4ANS MALES I | 1 | X... |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-SHF2-2006 | 16/05/2006 | 4ANS MALES I | 2 | X... |
|
||||
| << Précédent | |