| Page 9 / 9 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| GDE-SEMAINE-1995- | 01/09/1995 | 6 ANS F 1 | 1178 | ANGOT CEDRIC |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-CF-1994-PRO1- | 02/10/1994 | CHPT CRITERIUM. FINALE 1 | 45 | ANGOT CEDRIC |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-CF-1994-PRO1- | 02/10/1994 | CHPT CRITERIUM. FINALE 2 | 45 | ANGOT CEDRIC |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-CF-1994-PRO1- | 01/10/1994 | CHPT CRITERIUM. ÉTAPE 2A | 45 | ANGOT CEDRIC |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-CF-1994-PRO1- | 01/10/1994 | CHPT CRITERIUM. ÉTAPE 2B | 45 | ANGOT CEDRIC |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-CF-1994-PRO1- | 29/09/1994 | CHPT CRITERIUM. ÉTAPE 1 | 45 | ANGOT CEDRIC |
|
||||
| << Précédent | |