Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
BARBIZON-N2-2001 | 30/04/2001 | C1 | 46 | HERAULT STEPHAN FRANCOISE | |||||
BARBIZON-N2-2001 | 29/04/2001 | C1 | 95 | HERAULT STEPHAN FRANCOISE | |||||
BARBIZON-N2-2001 | 28/04/2001 | C2-OPEN-A | 43 | HERAULT STEPHAN FRANCOISE | |||||
BARBIZON-NAL2-2000- | 30/04/2000 | C1 | 43 | HERAULT FRANCOISE | |||||
BARBIZON-NAL2-2000- | 30/04/2000 | C1 | 23 | HERAULT FRANCOISE | |||||
BARBIZON-NAL2-2000- | 29/04/2000 | C2 OPEN | 30 | HERAULT FRANCOISE | |||||
BARBIZON-N2-1999- | 02/05/1999 | D2- | 95 | HERAULT | |||||
BARBIZON-N2-1999- | 01/05/1999 | D1- | 7 | HERAULT | |||||
BARBIZON-N2-1999- | 01/05/1999 | C2OPEN- | 91 | HERAULT | |||||
LA-BAULE-CSIV-2004- | 15/05/2004 | PX CHATEAU TROLLIET LAFITE | 46 | GOSSELIN ROLAND | |||||
LA-BAULE-CSIV-2004- | 14/05/2004 | PETIT DERBY HENNESSY | 46 | GOSSELIN ROLAND | |||||
LA-BAULE-CSIV-2004- | 13/05/2004 | CSI V - PETIT TOUR | 46 | GOSSELIN ROLAND | |||||
ALENCON-I-2001- | 10/11/2001 | C2 0PEN | 18 | VAVASSEUR ELISE | |||||
ALENCON-I-2001- | 09/11/2001 | C2 OPEN 1 | 13 | VAVASSEUR ELISE | |||||
ALENCON-I-2001- | 09/11/2001 | C3 | 77 | VAVASSEUR ELISE |
<< Précédent | |