| Page 2 / 2 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| LA-MOTTE-BEUVRON-CFP-2002- | 04/07/2002 | CSO A1 ÉTAPE1 | 78 | MAXIME LACOUR |
|
||||
| LA-MOTTE-BEUVRON-CFP-2002- | 03/07/2002 | A2 ELITE ÉPREUVE2 | 53 | EVE CALOIN |
|
||||
| LA-MOTTE-BEUVRON-CFP-2002- | 01/07/2002 | A2 ELITE ÉTAPE1 | 53 | EVE CALOIN |
|
||||
| LAMOTTE_PONEYS_2008 | 06/07/2008 | B2 PONAM 2 | 032 | JULIETTE GOFARD |
|
||||
| LAMOTTE_PONEYS_2008 | 05/07/2008 | B2 PONAM 1 | 032 | JULIETTE GOFARD |
|
||||
| LAMOTTE-PONEYS-2007 | 02/07/2007 | TEST OI B I | 021 | JULIETTE GOFARD |
|
||||
| PARIS-CSI-SALON-97 | 06/12/1997 | CSI RELAIS | 55 | BOLOGNI ARNALDO |
|
||||
| PARIS-CSI-SALON-97 | 05/12/1997 | CSI | 55 | BOLOGNI ARNALDO |
|
||||
| PARIS-CSI-SALON-97 | 04/12/1997 | CSI | 55 | BOLOGNI ARNALDO |
|
||||
| LABAULE-CSIO-97- | 09/05/1997 | CSIO | 52 | BOLOGNI ARNALDO |
|
||||
| LABAULE-CSIO-97- | 08/05/1997 | CSIO | 52 | BOLOGNI ARNALDO |
|
||||
| BARBIZON-N2-2001 | 29/04/2001 | B2-OPEN-A | 4 | BROSSON HUBERT |
|
||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2011 | 22/07/2011 | CLUB2 JCAVAL EXCELLENCE 2 | 2 | ELISE SOULARD |
|
||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2011 | 21/07/2011 | CLUB2 JCAVAL EXCELLENCE 1 | 2 | ELISE SOULARD |
|
||||
| CLIP- | 01/01/1990 | CLIP ETALON | APAC |
|
|||||
| << Précédent | |