| Page 2 / 2 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| PARIS-CSI-SALON-97 | 05/12/1997 | CSI | 15 | ROZIER PHILIPPE |
|
||||
| PARIS-CSI-SALON-97 | 04/12/1997 | CSI | 15 | ROZIER PHILIPPE |
|
||||
| PARIS-SALON-CSI-98- | 04/12/1998 | CSI | 20 | ROZIER PHILIPPE |
|
||||
| PARIS-SALON-CSI-98- | 03/12/1998 | CSI | 20 | ROZIER PHILIPPE |
|
||||
| BARBIZON-N1-2002- | 06/10/2002 | B4 | 49 | DESMOULINS CLAIRE |
|
||||
| BARBIZON-N1-2002- | 05/10/2002 | XD2 | 49 | DESMOULINS CLAIRE |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-CF-98- | 30/07/1998 | DRÉSSAGE 2E CAT A2 | 05 | MYCHALYSIN |
|
||||
| LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 18/07/2008 | CCE CLUB2 MINIME1 | 033 | ANDREA MICHEL |
|
||||
| BARBIZON-N2-1999- | 02/05/1999 | A4OPEN- | 67 | CONDE FERREIRA |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-CF-96- | 03/10/1996 | 7ANS-ÉTAPE2 | 56 | CONDE FERREIRA ANTONIO |
|
||||
| BARBIZON-N2-2001 | 30/04/2001 | D1 | 20 | DUBOIS ELODIE |
|
||||
| BARBIZON-N2-2001 | 29/04/2001 | D1 | 88 | DUBOIS ELODIE |
|
||||
| RAMBOUILLET_CSI_2010 | 11/03/2010 | CSI 1M15 PRIX DU CEZ | 210 | VAN LAETHEM PASCAL |
|
||||
| << Précédent | |