| Page 2 / 2 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| SALON_PARIS_2009 | 11/12/2009 | 7ANS 2 | 22 | JULIEN BUSSEREAU |
|
||||
| SALON_PARIS_2009 | 10/12/2009 | 7 ANS I | 22 | JULIEN BUSSEREAU |
|
||||
| MANTES_CSI_2009 | 14/06/2009 | CSI 1M30 | 201 | VIDAL GREGORY |
|
||||
| MANTES_CSI_2009 | 13/06/2009 | CSI 1M25 | 201 | VIDAL GREGORY |
|
||||
| MANTES_CSI_2009 | 12/06/2009 | CSI 1M35 | 201 | VIDAL GREGORY |
|
||||
| FONTAINEBLEAU_SHF1_2008 | 03/04/2008 | 6ANS A2 | 59 | BUSSEREAU JULIEN |
|
||||
| FONTAINEBLEAU_SHF1_2008 | 02/04/2008 | 6ANS A1 | 74 | BUSSEREAU JULIEN |
|
||||
| MANTES-LA-JOLIE-JEUNES-CHEVAUX-2007 | 19/06/2007 | 5ANSA 1 | 30 | BUSSEREAU JEAN LOUIS |
|
||||
| CAEN-2002-CSIA- | 27/10/2002 | CSI-A | 69 | DAVIES |
|
||||
| CAEN-2002-CSIA- | 25/10/2002 | CSI-A | 69 | DAVIES |
|
||||
| LABAULE-CSIO-2000- | 08/05/2000 | CSIO | 027 | DAVIES ANDREW |
|
||||
| LABAULE-CSIO-2000- | 08/05/2000 | CSIO | 027 | DAVIES ANDREW |
|
||||
| LABAULE-CSIO-2000- | 06/05/2000 | CSIO | 027 | DAVIES ANDREW |
|
||||
| LABAULE-CSIO-2000- | 05/05/2000 | CSIO | 027 | DAVIES ANDREW |
|
||||
| << Précédent | |