Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
FONTAINEBLEAU_GS_2008 | 01/09/2008 | HUNTER _5ANS_1 | 608 | MOMMOLIN DAVID | |||||
JUMPBOST2_2011 | 08/05/2011 | EP 35 AMATEUR PETIT GRAND PRIX 1M10 | 801 | MULLER EDITH | |||||
JUMPBOST2_2011 | 07/05/2011 | EP 20 AMATEURS 1M10 | 801 | MULLER EDITH | |||||
JUMPBOST2_2011 | 06/05/2011 | EP 05 AMATEURS 1M15 | 801 | MULLER EDITH | |||||
ALENCON-II-2001- | 18/11/2001 | B1 | 102 | MEMAIN EMILIE | |||||
ALENCON-II-2001- | 17/11/2001 | B1 | 100 | MEMAIN EMILIE | |||||
ALENCON-II-2001- | 16/11/2001 | B2 | 58 | MEMAIN EMILIE | |||||
BARBIZON-CSI-JY-2001- | 30/09/2001 | JUNIORS-B | 83 | MME EMILIE MEMAIN | |||||
BARBIZON-CSI-JY-2001- | 29/09/2001 | JUNIORS-B | 83 | MME EMILIE MEMAIN | |||||
BARBIZON-CSI-JY-2001- | 28/09/2001 | JUNIORS-B | 83 | MME EMILIE MEMAIN |
<< Précédent | |