Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
ALENCON-II-2001- | 15/11/2001 | B2 | 40 | VAUGRANTE GILLES | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2010 | 19/07/2010 | CLUB 2 MINIME1 2 | 88 | MARION JUNGER | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2010 | 18/07/2010 | CLUB 2 MINIME1 1 | 88 | MARION JUNGER | |||||
BARBIZON-CSIJ-2004- | 26/09/2004 | JUNIORS A | 15 | LECOMTE THIBAUD | |||||
BARBIZON-CSIJ-2004- | 25/09/2004 | JUNIORS A | 15 | LECOMTE THIBAUD | |||||
BARBIZON-CSIJ-2004- | 24/09/2004 | JUNIORS A | 15 | LECOMTE THIBAUD | |||||
FONTAINEBLEAU-N1-2001- | 16/04/2001 | GP-B1 | 31 | LECOMTE GUILLAUME | |||||
FONTAINEBLEAU-N1-2001- | 15/04/2001 | B2-OPEN | 11 | LECOMTE GUILLAUME | |||||
FONTAINEBLEAU-N1-2001- | 14/04/2001 | B2-OPEN | 12 | LECOMTE GUILLAUME | |||||
GDE-SEMAINE-1999- | 03/09/1999 | 5ANS MÂLES ÉTAP2 | 1688 | VIEL DE SIENA THOMAS | |||||
GDE-SEMAINE-1999- | 02/09/1999 | 5ANS MÂLES ÉTAP1 | 1688 | VIEL DE SIENA THOMAS | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 02/09/1998 | 4ANS-CONSO- | 1376 | FAILLE DANIEL | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 01/09/1998 | 4ANS-M-ÉTAPE1- | 1376 | FAILLE DANIEL |
<< Précédent | |