Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GDE-SEMAINE-1996- | 06/09/1996 | 5 ANS F-ÉTAPE2- | 919 | MARTIN ARNAUD | |||||
GDE-SEMAINE-1996- | 05/09/1996 | 5 ANS F-ÉTAPE1- | 919 | MARTIN ARNAUD | |||||
GDE-SEMAINE-1996- | 06/09/1996 | 5 ANS F-ÉTAPE2- | 980 | LENOURY LAURENT | |||||
GDE-SEMAINE-1996- | 05/09/1996 | 5 ANS F-ÉTAPE1- | 980 | LENOURY LAURENT | |||||
GDE-SEMAINE-1995- | 06/09/1995 | 4ANS F CONSO | 320 | LENOURY LAURENT | |||||
GDE-SEMAINE-1995- | 04/09/1995 | 4ANS F 1 | 320 | LENOURY LAURENT | |||||
GDE-SEMAINE-1995- | 06/09/1995 | 4ANS F- FINALE - | 286 | PARIS FABRICE | |||||
GDE-SEMAINE-1995- | 04/09/1995 | 4ANS F 1 | 286 | PARIS FABRICE | |||||
CLUNY_CIR_2008 | 27/07/2008 | CIR 5 ANS A ÉP.2 | 31 | DEUQUET REMY | |||||
CLUNY_CIR_2008 | 25/07/2008 | CIR 5 ANS A ÉP.1 | 31 | DEUQUET REMY | |||||
LIGNERES_SHF_2008 | 23/04/2008 | CC LABEL 5 ANS A 2 | 45 | DEUQUET REMY | |||||
LIGNERES_SHF_2008 | 22/04/2008 | CC LABEL 5 ANS A 1 | 58 | DEUQUET REMY |
<< Précédent | |