| Page 2 / 2 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| FONTAINEBLEAU-CF-98- | 28/07/1998 | CF HUNTER 4E ÉTAPE 2 | 36 | HOFFER |
|
||||
| GDE-SEMAINE-1997- | 31/08/1997 | CL1ÈRE-ÉTAPE1- | 259 | LE ROUX MICHEL |
|
||||
| GDE-SEMAINE-1996- | 04/09/1996 | 4ANS M-CONSO- | 508 | HUREL JEROME |
|
||||
| GDE-SEMAINE-1996- | 03/09/1996 | 4ANS M-ÉTAPE1- | 508 | HUREL JEROME |
|
||||
| GDE-SEMAINE-1998- | 30/08/1998 | PONEYS-6ANS-ÉTAPE2- | 395 | BONNEAU |
|
||||
| GDE-SEMAINE-1998- | 29/08/1998 | PONEYS-6ANS-ÉTAPE1- | 395 | BONNEAU |
|
||||
| << Précédent | |