| Page 2 / 2 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 18/07/2008 | CLUB1 CADET EXCELLENCE1 | 010 | AURORE DUTERTRE |
|
||||
| LAMOTTE-CLUBS-2007 | 18/07/2007 | E2 CADET 1 II | 177 | AURORE DUTERTRE |
|
||||
| LAMOTTE-CLUBS-2007 | 17/07/2007 | E2 CADET 1 I | 177 | AURORE DUTERTRE |
|
||||
| BORY_CSI1_2011 | 28/05/2011 | EP 25 CSI3 1M40 | 34 | VAN ROOSBROECK OLIVIER |
|
||||
| BORY_CSI1_2011 | 27/05/2011 | EP 21 CSI3 1M40 | 34 | VAN ROOSBROECK OLIVIER |
|
||||
| BORY_CSI1_2011 | 26/05/2011 | EP 07 CSI3 1M35 | 34 | VAN ROOSBROECK OLIVIER |
|
||||
| GDE-SEMAINE-1997- | 31/08/1997 | CL2ÈME-FINALE- | 541 | SOVILLA VALERIE |
|
||||
| GDE-SEMAINE-1997- | 30/08/1997 | CL2ÈME-ÉTAPE1- | 541 | SOVILLA VALERIE |
|
||||
| << Précédent | |