Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GENERALI-OPEN-CLUBS-2004- | 24/07/2004 | CSO E2 SENIOR ÉTAPE1 | 24 | LIVOYE AURORE | |||||
GENERALI_OPEN_DE_FRANCE-2003-CLUB- | 17/07/2003 | CSO E2 ÉQUIPE | 7B | LIVOYE AURORE | |||||
LAMOTTE-BEUVRON-CFC-2002- | 21/07/2002 | CSO E1 ÉTAPE2 | 022 | AURORE LIVOYE | |||||
LAMOTTE-BEUVRON-CFC-2002- | 19/07/2002 | CSO E1 ÉTAPE1 | 022 | AURORE LIVOYE | |||||
FONTAINEBLEAU_SHF2_2009 | 19/05/2009 | 4 ANS M2 | 70 | BRETON PIERRE | |||||
FONTAINEBLEAU_SHF2_2009 | 18/05/2009 | 4ANS M1 | 54 | BRETON PIERRE |
<< Précédent | |