Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GDE-SEMAINE-1998- | 30/08/1998 | PONEYS-5ANS-ÉTAPE2- | 283 | GROENE | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 29/08/1998 | PONEYS-5ANS-ÉTAPE1- | 283 | GROENE | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 30/08/1998 | CL-1ÉRE-CONSO- | 646 | PERON | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 29/08/1998 | CL-1ÉRE-ÉTAPE1- | 646 | PERON | |||||
FONTAINEBLEAU-SHF-AVRIL-98- | 09/04/1998 | 5 ANS B FEM | 56 | PERON | |||||
FONTAINEBLEAU-SHF-AVRIL-98- | 08/04/1998 | 5 ANS B FEM | 56 | PERON | |||||
BARBIZON_CSIJE1_2009 | 05/04/2009 | GRAND PRIX CHEZ CELINE 1M40 | 312 | THOMAS HELEDD | |||||
BARBIZON_CSIJE1_2009 | 04/04/2009 | PRIX TAKE OFF 1M35 | 312 | THOMAS HELEDD |
<< Précédent | |