Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GDE-SEMAINE-1999- | 02/09/1999 | 6ANS JUMENTS ÉTAP1 | 1953 | HODAN JEAN CHRISTOPHE | |||||
FONTAINEBLEAU-SHF-I-1999- | 08/04/1999 | 6ANSA-ÉTAPE2- | 52 | HODANT JEAN CHRISTOPHE | |||||
FONTAINEBLEAU-SHF-I-1999- | 07/04/1999 | 6ANSA-ÉTAPE1- | 52 | HODANT JEAN CHRISTOPHE | |||||
LABAULE-CSIO-2000- | 06/05/2000 | CSIO | 225 | MATHY JR FRANCOIS | |||||
LABAULE-CSIO-2000- | 05/05/2000 | CSIO | 225 | MATHY JR FRANCOIS | |||||
CREIF2_2011 | 19/06/2011 | EP D07 CLUB1 GRAND PRIX +27ANS | 27 | BOBOT THIERRY |
<< Précédent | |