Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
LA_BAULE_CSIO-2001- | 07/05/2001 | 7ANS GRAND PRIX DES HARAS NATIONAUX | 206 | LATHAM RUTHERFORD | |||||
LA_BAULE_CSIO-2001- | 06/05/2001 | 7ANS- PRIX HARAS NATIONAL LA ROCHE S/YON | 206 | LATHAM RUTHERFORD | |||||
LA_BAULE_CSIO-2001- | 05/05/2001 | 7 ANS PRIX ASSELVEN | 206 | LATHAM RUTHERFORD | |||||
GDE-SEMAINE-1999- | 05/09/1999 | FINALE DES 5 ANS MÂLES ET FEMELLES | 1926 | BLIN-LEBRETON GUILLAUME | |||||
GDE-SEMAINE-1999- | 04/09/1999 | 5 ANS JUMENTS ÉTAP2 | 1926 | BLIN-LEBRETON GUILLAUME | |||||
GDE-SEMAINE-1999- | 03/09/1999 | 5ANS JUMENTS ÉTAP1 | 1926 | BLIN-LEBRETON GUILLAUME | |||||
CHANTILLY-CSI-2004- | 12/09/2004 | GRD PRIX DE LA VILLE DE CHANTILLY | 97 | LATHAM | |||||
CHANTILLY-CSI-2004- | 11/09/2004 | PRIX PMU | 97 | LATHAM | |||||
CHANTILLY-CSI-2004- | 10/09/2004 | PRIX CONSEIL GENERAL DE L’OISE | 97 | LATHAM |
<< Précédent | |