Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GENERALI_OPEN_DE_FRANCE-2003-CLUB- | 18/07/2003 | CSO E2 ELITE ETAPE2 | 17 | BORDENAVE ELODIE | |||||
GENERALI_OPEN_DE_FRANCE-2003-CLUB- | 16/07/2003 | CSO E2 ELITE | 17 | BORDENAVE ELODIE | |||||
FONTAINEBLEAU_ETE_CSI_2012 | 24/06/2012 | EP08 CSI4 1M45 | 37 | REYNOSO FERNANDEZ FILHO JOSÉ ROBERTO | |||||
FONTAINEBLEAU_ETE_CSI_2012 | 23/06/2012 | EP05 CSI4 1M45 | 37 | REYNOSO FERNANDEZ FILHO JOSÉ ROBERTO | |||||
GDE-SEMAINE-1999- | 02/09/1999 | DR.CYCLE LIBRE 2EMA ÉTAP1 | 2239 | SOURNAT AGNES |
<< Précédent | |