Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
FONTAINEBLEAU-2000-SHF1- | 04/04/2000 | 5ANS B1 | 57 | ETIENNE GAETAN | |||||
BARBIZON_JC_2000- | 28/03/2000 | 5ANS B 2 | 38 | ETIENNE GAETAN | |||||
FTBLEAU-CF-HUNTER-2004- | 26/06/2004 | AMATEUR4 2 | 11 | KNIFFKE AURELIEN | |||||
FTBLEAU-CF-HUNTER-2004- | 25/06/2004 | AMATEUR4 1 | 11 | KNIFFKE AURELIEN | |||||
BIP_NAT_2014 | 11/04/2014 | EP04 PRO2 VITESSE (1,30 M) | 8 | HERZOG JULIEN | |||||
FONTAINEBLEAU_SHF1_2012 | 03/04/2012 | CC LABEL 5 ANS A | 125 | HERZOG JULIEN | |||||
BARBIZON_JC_2012 | 19/03/2012 | SO - CC LABEL 5 ANS B1 | 29 | HERZOG JULIEN | |||||
GRAND_PRIX_CLASSIC7_2015 | 02/08/2015 | EP13 AMATEUR ELITE GRAND PRIX (1,25 M) | 61 | CHAINE MELINDA | |||||
GRAND_PRIX_CLASSIC7_2015 | 01/08/2015 | EP03 PRO2 GRAND PRIX (1,30 M) | 68 | CHAINE MELINDA | |||||
MASTER_PRO_NAT_2013 | 27/09/2013 | EP05 PRO3 GRAND PRIX (1,25 M) | 76 | LONGY MATHILDE | |||||
MASTER_PRO_NAT_2013 | 26/09/2013 | EP01 PRO3 GRAND PRIX (1,20 M) | 84 | LONGY MATHILDE |
<< Précédent | |