Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
FONTAINEBLEAU-2005-CF-JUNIOR- | 17/07/2005 | CHPT DE FR. BENJAMIN FINALE 1 | 44 | NEYME JADE | |||||
FONTAINEBLEAU-2005-CF-JUNIOR- | 15/07/2005 | CHPT DE FR. BENJAMIN ÉTAPE 2 | 44 | NEYME JADE | |||||
FONTAINEBLEAU-2005-CF-JUNIOR- | 14/07/2005 | CHPT DE FR. BENJAMIN ÉTAPE 1 | 44 | NEYME JADE | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2012 | 23/07/2012 | CLUB 2 JUNIOR1 2 | 6 | MARIE RAMIREZ | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2012 | 23/07/2012 | CLUB 2 JUNIOR1 1 | 6 | MARIE RAMIREZ | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2011 | 20/07/2011 | CLUB2 CADET2 EXCELLENCE 2 | 13 | MARIE RAMIREZ | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2011 | 19/07/2011 | CLUB2 CADET2 EXCELLENCE 1 | 13 | MARIE RAMIREZ | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 20/07/2009 | CLUB2 CADET1 EXCELLENCE 2 | 003 | TYPHAINE MARTIN VILLEDIEU | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 19/07/2009 | CLUB2 CADET1 EXCELLENCE 1 | 003 | TYPHAINE MARTIN VILLEDIEU | |||||
LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 17/07/2008 | CLUB2 MINIME1 2 | 102 | CAMILLE MAZON | |||||
LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 16/07/2008 | CLUB2 MINIME1 1 | 102 | CAMILLE MAZON |
<< Précédent | |