Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
BARBIZON-CSIJ-2004- | 25/04/2004 | PONEYS NATIONAL | 24 | KAUFFMANN LAURENCE | |||||
GENERALI_OPEN_DE_FRANCE-2003- | 05/07/2003 | CHPT. D2P ESPOIR ÉTAPE2 | 104 | KAUFFMANN LAURENCE | |||||
GENERALI_OPEN_DE_FRANCE-2003- | 03/07/2003 | CHPT. D2P ESPOIR ÉTAPE1 | 104 | KAUFFMANN LAURENCE | |||||
LA-MOTTE-BEUVRON-CFP-2002- | 01/07/2002 | D1 ÉTAPE2 | 4 | MARIE LE FLEM | |||||
LA-MOTTE-BEUVRON-CFP-2002- | 30/06/2002 | D1 ÉTAPE1 | 4 | MARIE LE FLEM | |||||
FONTAINEBLEAU-PONEY2-2002- | 20/04/2002 | D1P | 7 | MARIE LE FLEM | |||||
FONTAINEBLEAU-PONEY1-2002- | 19/04/2002 | D1P | 82 | MARIE LE FLEM | |||||
GDE-SEMAINE-2001- | 02/09/2001 | PONEY-D6A -CONSO. | 246 | FELICIE MOULARD | |||||
GDE-SEMAINE-2001- | 01/09/2001 | PONEY-D6A -ÉTAP1 | 246 | FELICIE MOULARD | |||||
GDE-SEMAINE-2000- | 03/09/2000 | PONEY-SO ÉTAPE2 | 322 | ||||||
GDE-SEMAINE-2000- | 02/09/2000 | PONEY-SO ÉTAPE1 | 322 | ||||||
GDE-SEMAINE-2000- | 01/09/2000 | DRESS-PONEY ÉTAPE1 | 463 | ||||||
GDE-SEMAINE-2001- | 02/09/2001 | CYCLE LIBRE 1ERA CONSOL. | 475 | ZANIBELLI CHRISTELLE | |||||
GDE-SEMAINE-2001- | 01/09/2001 | CYCLE LIBRE 1ERA ÉTAP1 | 475 | ZANIBELLI CHRISTELLE |
<< Précédent | |