Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
COMPIEGNE-SHF-2002- | 05/06/2002 | SHF 6ANS A ÉTAP1 | 37 | PELAMATTI FRANCOIS | |||||
FONTAINEBLEAU-2002-SHF2- | 29/05/2002 | SHF 6ANS A ÉTAPE2 | 57 | PELAMATTI FRANCOIS | |||||
FONTAINEBLEAU-2002-SHF2- | 28/05/2002 | SHF 6ANS A ÉTAPE1 | 76 | PELAMATTI FRANCOIS | |||||
FONTAINEBLEAU-SHF1-2002- | 04/04/2002 | C.CL SHF 6 ANSA-2 | 41 | PELAMATTI FRANCOIS | |||||
FONTAINEBLEAU-SHF1-2002- | 03/04/2002 | C.CL SHF 6 ANSA-1 | 43 | PELAMATTI FRANCOIS | |||||
GDE-SEMAINE-2001- | 02/09/2001 | CYCLE LIBRE 1ERA FINALE | 581 | DAGORN PERRINE | |||||
GDE-SEMAINE-2001- | 01/09/2001 | CYCLE LIBRE 1ERA ÉTAP1 | 581 | DAGORN PERRINE | |||||
BIP-2005- | 17/04/2005 | D1P | 66 | DIETRICH MYLENE | |||||
BIP-2005- | 16/04/2005 | D1P | 114 | DIETRICH MYLENE | |||||
BIP-2005- | 15/04/2005 | D1P | 48 | DIETRICH MYLENE | |||||
BIP-CSIO-PONEY-2004- | 17/04/2004 | GP1 | 31 | DIETRICH MYLENE |
<< Précédent | |