Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GDE-SEMAINE-2001- | 05/09/2001 | 4ANS CONSOL. | 1539 | LENOURY LAURENT | |||||
GDE-SEMAINE-2001- | 04/09/2001 | 4ANS ENTIER ÉTAP1 | 1539 | LENOURY LAURENT | |||||
GDE-SEMAINE-2002- | 05/09/2002 | C. CLAS.5 QUALIF. ENT/H | 1541 | PLANCHAT PATRICE | |||||
GDE-SEMAINE-2001- | 05/09/2001 | 4ANS FINALE | 1315 | PLANCHAT PATRICE | |||||
GDE-SEMAINE-2001- | 04/09/2001 | 4ANS HONGRE ÉTAP1 | 1315 | PLANCHAT PATRICE | |||||
JUMPBOST_CSI_2008 | 04/05/2008 | SILVER 1M25 | S164 | MARINOPOULOS MARINA | |||||
JUMPBOST_CSI_2008 | 03/05/2008 | SILVER 1M35 | S164 | MARINOPOULOS MARINA | |||||
JUMPBOST_CSI_2008 | 02/05/2008 | SILVER 1M25 | S164 | MARINOPOULOS MARINA | |||||
GRAND_PRIX_CLASSIC2_2015 | 24/05/2015 | EP03 6ANS 1M30 | 327 | CANDON NILS | |||||
GRAND_PRIX_CLASSIC2_2015 | 23/05/2015 | EP02 6ET7ANS 1M25 1M30 | 327 | CANDON NILS | |||||
GRAND_PRIX_CLASSIC2_2015 | 22/05/2015 | EP01 6ET7ANS 1M20-1M25 | 327 | CANDON NILS |
<< Précédent | |